<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Día Mundial de la Usabilidad UANL 2011</title>
	<atom:link href="http://usabilidad.uanl.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usabilidad.uanl.mx</link>
	<description>Universidad Autónoma de Nuevo León</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 22:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>User Experience (UX) Interviews: Diseñando la experiencia de usuario</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/user-experience-ux-interviews-disenando-la-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/user-experience-ux-interviews-disenando-la-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Presentación Descargar Vídeo &#160; Instructor: Dr. Víctor M. González y González Instituto Tecnológico Autónomo de México El taller introduce las técnicas más efectivas para lograr la definición, evaluación y análisis de la experiencia de usuario que permita diseñar sistemas de información o sistemas interactivos óptimos, usables, accesibles, y atractivos. Se presentan diferentes métodos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/user-experience-ux-interviews-disenando-la-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando Ambientes Tecnológicos, Diseñando la Experiencia del Usuario</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/creando-ambientes-tecnologicos-disenando-la-experiencia-del-usuario-2/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/creando-ambientes-tecnologicos-disenando-la-experiencia-del-usuario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Presentación Descargar Vídeo &#160; Instructor: M.I. Cuauhtémoc Rivera Loaiza Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo De manera creciente la oferta de compañías de tecnologías de información se está redirigiendo hacia la creación de ecosistemas de productos y servicios. El énfasis está en crear escenarios donde los consumidores adquieren un producto individual que se interconecta, relaciona y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/creando-ambientes-tecnologicos-disenando-la-experiencia-del-usuario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces con usabilidad: una aproximación al Diseño Centrado al Usuario</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/interfaces-con-usabilidad-una-aproximacion-al-diseno-centrado-al-usuario/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/interfaces-con-usabilidad-una-aproximacion-al-diseno-centrado-al-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Instructor: M.C. Mario Alberto Moreno Rocha Universidad Tecnológica de la Mixteca De la teoría a la práctica: el presente taller tiene como objetivo mostrar a los participantes, a través de teoría-práctica, la manera de crear dichas interfaces amigables. En continuación a la conferencia anterior, durante este taller se darán a conocer las ventajas de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/interfaces-con-usabilidad-una-aproximacion-al-diseno-centrado-al-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan page en Facebook</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/noticias/fan-page-en-facebook/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/noticias/fan-page-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible nuestra Fan Page en Facebook, dale click a Me Gusta, entérate de las ultimas noticias y compártelas con tus amigos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/noticias/fan-page-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hazlo bonito y amigable!. Una aproximación a la usabilidad</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/hazlo-bonito-y-amigable/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/hazlo-bonito-y-amigable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<b>M.C. Mario Alberto Moreno Rocha
 Universidad Tecnológica de la Mixteca</b>
Maestro en Ciencias en Tecnologías de la Información, Universidad de Glasgow
Profesor - Investigador de tiempo completo en el área de Interacción Humano- Computadora (HCI), de la carrera de Ingeniería en Computación y la maestría de Medios Interactivos en la Universidad Tecnológica de la Mixteca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/hazlo-bonito-y-amigable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad Universal en la Informática y Medios Electrónicos.</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/accesibilidad-universal/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/accesibilidad-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<b>Lic. José Delfino Ojeda Rivas
Asociación Mexicana de la Retinitis Pigmentosa y Enfermedades de la Retina I.A.P.</b>

Coordinador de Formación e Inserción laboral de Personas con discapacidad Visual, en La Asociación de Retinitis Pigmentosa.
Tiene mas de séis años de laborar como asesor informático y asesor en el área de educación básica, media básica y media superior de personas con discapacidad visual en rezago educativo; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/accesibilidad-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://usabilidad.uanl.mx/wp-content/presentaciones/delfino/ConferenciaDelfino.m4v" length="170438128" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones Prácticas de la Psicología Cognitiva para aquellos anhelando desarrollar óptimas Experiencias de Usuario.</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/lecciones-practicas/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/lecciones-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<b>Dr. Víctor M. González y González
Instituto Tecnológico Autónomo de México</b>

Ph.D. experto internacional en el área de interacción humano-computadora, ingeniería de usabilidad, uso y adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC) con un énfasis en los sistemas interactivos y métodos de investigación para diseño de sistemas de información. 
Es profesor investigador titular en el área de interacción humano-computadora y tecnologías de información y Jefe del Departamento Académico de Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/lecciones-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de una Red Contextual. Desarrollando un Sistema de Apoyo para Poblaciones Vulnerables</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/creacion-de-una-red-contextual/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/creacion-de-una-red-contextual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<b>M.I. Cuauhtémoc Rivera Loaiza
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo</b>

Profesional de la IHC desde 1999, actualmente presidente del Capítulo Mexicano de ACM/SIGCHI (CHI México).
Su área de especialidad es la Interacción Humano-Computadora (IHC) , con un énfasis en la Usabilidad de Sistemas, diseño de interfaces de usuario gráficas y la elaboración de aplicaciones para la Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/creacion-de-una-red-contextual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote usability testing: ¿Cómo y cuándo aplicarlo?</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/remote-usability-testing/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/remote-usability-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ing. Luis Carlos Aceves Gutiérrez.
Web Usability S.A</b>

 Es consultor y conferencista de temas relacionados con la usabilidad de la web y mercadotecnia electrónica. Es autor del libro Mejores Prácticas en el Diseño de Portales Gubernamentales. De 2006 a 2009, participó como columnista regular en los periódicos del Grupo Reforma. De igual forma, participa como miembro de la Usability Professionals’ Association (UPA) y de Usabilidad y Accesibilidad para la Web A. C. (UA Web).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/remote-usability-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyendo Interfaces Con Experiencias Efectivas</title>
		<link>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/construyendo-interfaces-con-experiencias-efectivas/</link>
		<comments>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/construyendo-interfaces-con-experiencias-efectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usabilidad.uanl.mx/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ing. Pamela Rodríguez  Domínguez
Naranya AppHouse</b>

Inició su experiencia profesional trabajando en el área de diseño y desarrollo de interfaces web, tras lo cual cambió de enfoque a las interfaces de dispositivos móviles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usabilidad.uanl.mx/conferencias/construyendo-interfaces-con-experiencias-efectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

